072-845-4429
営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝
一般のお客様料金
下記の料金は消費税抜きの料金ですので別途消費税を加算させていただきます。
単位:円(税込み)
遺産総額 | 基本報酬(相続人1人) | 相続人加算 | 複雑な財産評価に 係る加算 |
5,000万円以下 | 220,000 | 相続人1人増すごとに 10%加算 | 下記③の料金表を ご参照下さい |
7,000万円以下 | 270,000 | ||
1億円以下 | 330,000 | ||
1億5,000万円以下 | 410,000 | ||
2億円以下 | 550,000 | ||
2億5,000万円以下 | 600,000 | ||
3億円以下 | 660,000 | ||
3億5,000万円以下 | 770,000 | ||
4億円以下 | 880,000 | ||
4億5,000万円以下 | 990,000 | ||
5億円以下 | 1,100,000 | ||
5億円超 | 5,000万円増すごとに 11万円加算 |
遺産分割プランの提案、 2次相続概算シュミレーションや遺産分割協議書の作成、納付書の作成を含んでおります。
遺産分割プランの提案、 2次相続概算シュミレーションや遺産分割協議書の作成、納付書の作成を含んでおります。
単位:円(税込み)
財産の種類 | 料金/1件 |
土地(路線価地域で整形地) | 33,000 |
土地(路線価区域で整形地以外) | 66,000 |
借地権・定期借地権・地上権・生産緑地等 | 66,000 |
大規模宅地 | 88,000~ |
有価証券 (上場株式等で権利落ちの調整ある場合) | 11,000 |
年金保険等計算が必要なもの | 22,000 |
非上場株式(基本報酬) | 110,000~ |
営業権 | 33,000 |
には、 別途定める日当(22,000円)、旅費交通費(実費)及び公的機関への支払手数料(実費)を加算させていただきます。
には、 別途定める日当(22,000円)、旅費交通費(実費)及び公的機関への支払手数料(実費)を加算させていただきます。
上記金額に含まれていません。
評価料金は別途加算します。(上記③ご参照下さい)
単位:円(税込み)
申請内容 | 報酬 |
延納 | 110,000~ |
物納 | 220,000~ |
事業承継のための非上場株式 に係る相続税の納税猶予 | 440,000~ |
農地等に係る相続税の納税猶予 | 220,000~ |
その金額を上記金額から控除します。
※但し、領収書を持参いただいた場合のみ
その金額を上記金額から控除します。
※但し、領収書を持参いただいた場合のみ
するまでもなく 申告不要の場合は無料ですのでご安心ください。
争いのない遺産分割の場合はさらに低料金設定をしていますので別途ご相談ください。
争いのない遺産分割の場合はさらに低料金設定をしていますので別途ご相談ください。
単位:円(税込み)
項目 | 料金 | 複雑な財産評価に係る加算 |
基本報酬 | 33,000 | 下記②の料金表を ご参照ください。 |
贈与税の配偶者特別控除 | 別途44,000円加算 | |
相続時精算課税による贈与 | 別途44,000円加算 | |
住宅取得資金の贈与 | 別途44,000円加算 |
納付書の作成、贈与契約書の作成を含んでおります。
単位:円(税込み)
財産の種類 | 料金/1件 |
土地(路線価地域で整形地) | 33,000 |
土地(路線価区域で整形地以外) | 66,000 |
借地権・定期借地権・地上権・生産緑地等 | 66,000 |
大規模宅地 | 88,000~ |
有価証券 (上場株式等で権利落ちの調整ある場合) | 11,000 |
非上場株式(基本報酬) | 110,000~ |
営業権 | 33,000 |
別途定める日当(22,000円)、旅費交通費(実費)及び公的機関への支払手数料(実費)を加算させていただきます。
含まれていません。
別途加算します。(上記②ご参照下さい)
単位:円(税込み)
申請内容 | 報酬 |
延納 | 110,000~ |
事業承継のための非上場株式 に係る相続税の納税猶予 | 330,000~ |
農地等に係る相続税の納税猶予 | 220,000~ |
Ⅰ.概算シミュレーション料 55,000円
Ⅱ.正式シミュレーション料 110,000円~
Ⅲ.相続対策料金 対策により減少した税額の5%(上限:対策前相続税額の3%)
単位:円(税込み)
項目 | 内容 | 料金 |
給与所得者 年金所得者 | 医療費控除等簡易な申告 (法人顧問会社の役員) | 33,000円 (11,000円) |
配当控除 | 5,500円~追加 | |
一時所得・雑所得(公的年金以外) | 5,500円~追加 | |
住宅ローン控除(初年度のみ) 投資減税控除 | 22,000円追加 | |
総合譲渡 | 1件当たり | 22,000円~追加 |
株式譲渡 | 証券会社1特定口座当たり | 5,500円追加 |
一般口座は1銘柄当たり | 5,500円追加 | |
非上場株式 | 44,000円~追加 | |
不動産譲渡 | 一般不動産1件当たり | 44,000円~追加 |
特例あり1件当たり | ||
・居住用財産譲渡1件当たり | 55,000円~追加 | |
・譲渡所得の特例(収用等) | 55,000円~追加 | |
・譲渡所得の特例(交換、買換) | 77,000円~追加 | |
平均課税 | 33,000円追加 | |
外国税額控除 | 税額控除額50万円以下 | 22,000円追加 |
税額控除額100万円以下 | 55,000円追加 | |
税額控除額100万円超 | 税額控除額×5.5%追加 |
お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
〒573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日3-11-8
営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝